Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus
1.1. Communicatie
| Activiteitenverslag | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Flash!SSGPI | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Informatieverspreiding | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Mailing | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Website | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
1.2. Geldelijk statuut (KCE)
| Burgerdiensten | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Fiscaliteit en sociale zekerheid | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Informatiebeheer | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Juridisch advies | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Klachtenbeheer | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Opvolging wetgeving | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Voorgaande diensten - Geldelijke anciënniteit | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
1.3. Loonmotor Themis (AOS)
| Anomalieën in de berekening | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Anomalieën in de encodage | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Signalisatie | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Testen uitvoeren | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Werkinstructies | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Wettelijke wijzigingen | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
1.4. Output
| Budgettaire module | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| CAPELO | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| GESCO-bestand | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Index | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| L4.BHCP | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| L4.BLLC | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| L4.DIGI | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| L4.DMFA | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| RSVZ-bestand | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| TH.ADRE | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| TH.CNTL | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| TH.CROS | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| TH.CTXX | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| TH.EMPL | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| TH.F274 | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| TH.LETT | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| TH.PAY | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| TH.PCAL | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| TH.SBNN | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| TH.STAT_LEVELFTE | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| TH.VGLA | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Weddesimul | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
1.5. Themis-Security
| Beheer Mod9bis | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Beheer loonfiches | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Beheer toegangen Themis | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Databeheer op de loonfiches van de politiezones | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
1.6. Boekhouding
| Boekhoudkundig advies | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Infosessies | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Opgave 325 - Aangifte 274 | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Opvolging wetgeving - Boekhouding | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| TH.F27B | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Wijzigingen wetgeving - Budgettaire boekingen | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Wijzigingen wetgeving - FEDCOM | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
1.7. Sociale aangiften
| Voor- en naverwerking DMFA-aangifte | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
Satellieten
1. Satelliet Noord
| Arbeidsongevallen | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Briefwisseling | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Geschillendossiers | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Informatieopdracht | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Kennisoverdracht | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Klachtenbeheer | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Loonberekening | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Relatiebeheer | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Schuldbrieven | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Simulaties | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Stavingstukken | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Structurele detachering | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Trainingen | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Weddedossier | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Woon-werkverkeer | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
2. Satelliet West
| Arbeidsongevallen | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Briefwisseling | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Informatieopdracht | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Kennisoverdracht | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Klachtenbeheer | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Loonberekening | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Relatiebeheer | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Schuldbrieven | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Stavingstukken | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Trainingen | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Weddedossier | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
3. Satelliet Brussel
| Arbeidsongevallen | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Behandeling bijzondere opdrachten | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Briefwisseling | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Encodage nieuwe personeelsleden | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Informatieopdracht | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Kennismaking | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Kennisoverdracht | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Klachtenbeheer | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Loonberekening | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Pensioenaanvragen | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Relatiebeheer | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Schuldbrieven | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Simulaties | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Stavingstukken | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Structurele detachering | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Weddedossier | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
| Woon-werkverkeer | Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 | 
